位置:
24直播网 > 足球直播 > 土超积分

土超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 加拉塔萨雷 32/3/1 89/24 99 36/18/18
2 费内巴切 29/6/1 92/31 93 36/18/18
3 特拉布宗 20/4/13 65/48 64 37/18/19
4 巴萨克赛尔足球俱乐部 17/7/13 51/41 58 37/19/18
5 贝西克塔斯 16/8/13 51/45 56 37/19/18
6 卡斯帕萨 15/8/14 60/64 53 37/18/19
7 阿兰亚士邦 12/15/10 52/49 51 37/18/19
8 锡瓦斯 13/12/12 45/53 51 37/18/19
9 里泽斯堡 14/8/15 48/56 50 37/19/18
10 安塔利亚 12/12/13 43/48 48 37/19/18
11 代米尔体育 10/14/13 52/55 44 37/18/19
12 萨姆松珀 11/10/16 41/49 43 37/19/18
13 开塞利体育 11/12/14 43/55 42 37/19/18
14 加济安泰普 11/8/18 49/57 41 37/19/18
15 科尼亚 9/14/14 39/50 41 37/18/19
16 安卡拉古库 8/16/13 44/48 40 37/19/18
17 哈塔斯堡 8/14/15 43/52 38 37/18/19
18 卡拉古鲁克 9/10/18 46/51 37 37/18/19
19 佩迪卡斯堡 9/10/18 42/72 37 37/18/19
20 伊斯坦堡士邦 4/7/26 27/74 16 37/19/18

土超联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.土超联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛第一名获得下赛季欧冠小组赛资格,第二名参加下赛季欧冠资格赛第二轮。
(二)联赛第三名参加下赛季欧协联资格赛第三轮,第四名参加下赛季欧协联资格赛第二轮。
(三)土耳其杯冠军获得下赛季欧联杯附加赛资格,若冠军队伍已获得欧战参赛资格则顺延至联赛第三名,欧协联资格赛名额亦将按照联赛排名顺延。
(四)联赛最后四名降级。

特拉布宗体育由于未满足财政公平法案的财务标准,正式被处以欧战禁赛的处罚。俱乐部将被剥夺20-21赛季、21-22赛季期间下一次参加欧战赛事的资格。